Bulgarian National Agency Ka101 Results 2017
|№ | Регистрационен номер на проекта | Име на организацията | Наименование на проекта | Град | Крайна оценка | Поискано финансиране (в евро) | Одобрено от НА финансиране (в евро) |
1 | 2017-1-BG01-KA101-036117 | ОУ “Христо Смирненски” | “Ключови компетентности в училището от 21 век” | Раковски | 97 | 23055 | 22635 |
2 | 2017-1-BG01-KA101-035831 | 133 СУ “А.С.Пушкин” | “Да направим училището по-интерактивно и интернационално” | София | 96 | 30250 | 28150 |
3 | 2017-1-BG01-KA101-035886 | Профилирана Гимназия “Яне Сандански” | “Към нови хоризонти в българското образование” | Сандански | 96 | 23410 | 22430 |
4 | 2017-1-BG01-KA101-035906 | СУ “Свети Паисий Хилендарски” | “Приобщаващото образование – мисия на СУ “Св. Паисий Хилендарски”” | Златица | 96 | 14000 | 14000 |
5 | 2017-1-BG01-KA101-036069 | ДГ “Братя Грим” | “Иновация чрез квалификация” | Шумен | 96 | 8605 | 8605 |
6 | 2017-1-BG01-KA101-035521 | СУИЧЕ “Д-р Петър Берон” | “Connecting Language Into Learning – CLIL” | Перник | 95 | 44840 | 39180 |
7 | 2017-1-BG01-KA101-035540 | ОУ “Максим Горки” | “Училище на 21-ви век” | Левски | 95 | 22170 | 21810 |
8 | 2017-1-BG01-KA101-035608 | ОУ “Д-р Иван Селимински” | “Модерно образование, ориентирано към личността на ученика- интереси, потребности, заложби” | Сливен | 95 | 12745 | 12105 |
9 | 2017-1-BG01-KA101-035748 | 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов” | “По-сигурни днес и утре” | София | 95 | 31765 | 31765 |
10 | 2017-1-BG01-KA101-036167 | 18 СУ “Уилям Гладстон” | “Приобщаващото образование – промяна на средата, а не на индивида.” | София | 94,5 | 47400 | 45160 |
11 | 2017-1-BG01-KA101-035504 | 32.СУИЧЕ “Св. Климент Охридски” | “ИКТ – Иновативни, Комуникативни, Технологично грамотни учители” | София | 94 | 64575 | 59395 |
12 | 2017-1-BG01-KA101-035707 | СУ “Св. Климент Охридски” | “МОТИВАЦИЯ И ВДЪХНОВЕНИЕ ЗА МОДЕРНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ” | Варна | 94 | 14600 | 14600 |
13 | 2017-1-BG01-KA101-035772 | ПМГ “Екзарх Антим I” | “В час с технологиите за по-качествено образование” | Видин | 94 | 17335 | 17335 |
14 | 2017-1-BG01-KA101-035905 | СУ “Св.Св.Кирил и Методий” | “Интеркултурни компетенции и технологии – пътя към успеха” | Бургас | 94 | 12505 | 11455 |
15 | 2017-1-BG01-KA101-035987 | ГПЧЕ “Симеон Радев” | “Учители в действие” | Перник | 94 | 38075 | 37780 |
16 | 2017-1-BG01-KA101-035927 | СУ “Гео Милев” | “Key 4 You- ключови и универсални компетенции за учители и ученици” | Варна | 93 | 43385 | 42125 |
17 | 2017-1-BG01-KA101-035588 | ОУ “Отец Паисий” | “Ефективна класна стая” | Варна | 92 | 4750 | 4750 |
18 | 2017-1-BG01-KA101-035718 | 128 СУ “Алберт Анщайн” | “Дигитални образователни средства – стъпка напред към модерно Европейско измерение” | София | 92 | 12675 | 12675 |
19 | 2017-1-BG01-KA101-035789 | ДГ “Зора” | “Организация и управление в образованието и обмен на добри професионални практики” | Дупница | 92 | 5060 | 3910 |
20 | 2017-1-BG01-KA101-035904 | СУ “Св. Климент Охридски” | “Дигитална ръка за помощ” | Добрич | 92 | 18850 | 18850 |
21 | 2017-1-BG01-KA101-036036 | СУ “Петко Р. Славейков” | “Качествено образование = Добро бъдеще” | Видин | 92 | 24300 | 24300 |
22 | 2017-1-BG01-KA101-036065 | ПМГ “Яне Сандански” | “Предизвикателства на иновациите и дигиталните технологии в образованието” | Гоце Делчев | 92 | 9465 | 6310 |
23 | 2017-1-BG01-KA101-035636 | СУ “Св. Паисий Хилендарски” | “Идентифициране на бариерите пред ученето – специални образователни потребности” | Хасково | 91 | 19550 | 19550 |
24 | 2017-1-BG01-KA101-036001 | ОУ “Христо Ботев” | “Творчеството в класната стая” | с. Крайници | 91 | 3820 | 3650 |
25 | 2017-1-BG01-KA101-035752 | СУ “Св. Св. Кирил и Методий” | “Иновационни подходи в обучението по английски език” | Велинград | 90,5 | 20090 | 19730 |
26 | 2017-1-BG01-KA101-035760 | ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” | “Обърната класна стая” | с. Войводиново | 90 | 4330 | 4330 |
27 | 2017-1-BG01-KA101-035996 | ДГ 1 “Здравец” | “Добре квалифицирани учители, добър мениджмънт, добрър шанс за успех” | Казанлък | 90 | 6700 | 6700 |
28 | 2017-1-BG01-KA101-036019 | СУ “Васил Левски” | “Креативна класна стая – използване на аудио-визуални средства и социални медии” | Карлово | 90 | 21396 | 20886 |
29 | 2017-1-BG01-KA101-036051 | ПЕГ “Екзарх Йосиф I” | “Решителни, енергични, иновативни, емблематични – РЕШЕНИЕ” | Ловеч | 90 | 31910 | 31350 |
30 | 2017-1-BG01-KA101-035489 | Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство | “Креативност, иновации, мотивация и нова методика на преподаване” | Враца | 88 | 39420 | 19710 |
31 | 2017-1-BG01-KA101-035550 | 163 ОУ “Черноризец Храбър” | “Дигиталните компетентности на учителите – за иновативен подход към учениците от XXI век” | София | 88 | 19355 | 8295 |
32 | 2017-1-BG01-KA101-035589 | 1 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” | “Нови тенденции и предизвикателства в образователния процес.” | Гоце Делчев | 88 | 13275 | 5635 |
33 | 2017-1-BG01-KA101-035816 | 2 СУ “Акад. Емилиян Станев” | “Пътуваща дигитална класна стая на 21. век – науки, литература и технологии – втора фаза” | София | 88 | 34650 | 34650 |
34 | 2017-1-BG01-KA101-035971 | 105 СУ “Атанас Далчев” | “Да бъдем иновативни учители на мотивирани ученици” | София | 88 | 33395 | 22985 |
35 | 2017-1-BG01-KA101-036068 | ОУ “Христо Ботев” | “Иновативни решения за успешно и желано училище” | Раковски | 88 | 37065 | 15520 |
36 | 2017-1-BG01-KA101-035803 | 19 СУ “Елин Пелин” | “Съвременно образование и общуване без граници” | София | 87 | 22230 | 9040 |
37 | 2017-1-BG01-KA101-035817 | Център за подкрепа и личностно развитие -Ловеч | “Европейският опит – добро начало за Ученическо общежитие Ловеч като Център за подкрепа и личностно развитие” | Ловеч | 87 | 18300 | 18300 |
38 | 2017-1-BG01-KA101-036042 | Професионална гимназия по механоелектротехника – Хасково | “Нови технологии в класната стая, въвеждани чрез метода “Учене чрез правене”” | Хасково | 87 | 16920 | 16410 |
39 | 2017-1-BG01-KA101-036120 | ПГ “Атанас Буров” | “Нови педагогически тенденции” | Силистра | 87 | 6570 | 6570 |
40 | 2017-1-BG01-KA101-035665 | ПГИ “Д-р Иван Богоров” | “Обединение на английски език-бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” | Варна | 86 | 27118 | 25550 |
41 | 2017-1-BG01-KA101-036043 | 22 СУ “Георги С. Раковски” | “Партньорство в обучението чрез мишката” | София | 86 | 28850 | 28850 |
42 | 2017-1-BG01-KA101-035913 | СУ “Георги Измирлиев” | “Разчупи формалното образование!” | Горна Оряховица | 85 | 19760 | 7410 |
43 | 2017-1-BG01-KA101-036113 | ЧПГТП “Райко Цончев” | “Непрекъснато професионално усъвършенстване-ключ към иновативно образование” | Добрич | 85 | 12870 | 12870 |
44 | 2017-1-BG01-KA101-035814 | ЧПГ “АК – Аркус” | “Learning for Better Teaching” | Велико Търново | 84 | 55370 | 37120 |
45 | 2017-1-BG01-KA101-035860 | Езикова гимназия “А.С. Пушкин” | “Иновативната квалификация на учителя – ключ към съвременното българско образование” | Варна | 84 | 32085 | 32085 |
46 | 2017-1-BG01-KA101-036012 | ОУ “Неофит Рилски” | “Обучение на деца със специални образователни потребности и приобщаващо образование” | Дупница | 84 | 7300 | 7130 |
47 | 2017-1-BG01-KA101-035795 | ЧОУ “Света София” | “Достъпното oбразование на 21-ви век- креативност и технологи на бъдещето.” | София | 83 | 32770 | 23350 |
48 | 2017-1-BG01-KA101-035880 | СУ “Константин Константинов” | “Иновации за всички” | Сливен | 83 | 24400 | 14900 |
…
…